GENEL |
|
Isınma süresi | 22 saniye |
İlk çıktı hızı: SB | 5,4 saniye |
Sürekli çıktı hızı | 35 sayfa/dakika |
Bellek: standart | 2 GB |
Bellek: maksimum | 2 GB |
HDD: standart | 320 GB |
HDD: maksimum | 320 GB |
SPDF kapasitesi | 50 yaprak |
Ağırlık | 30,5 kg |
Boyutlar: G x D x Y | 476 x 442 x 510 mm |
Güç kaynağı | 220 – 240 V, 50 / 60 Hz |
FOTOKOPİ |
|
Çoklu kopyalama | Maks. 999 kopya |
Fotokopi çözünürlüğü: maks. | 600×600 dpi |
Yakınlaştırma | %1’lik kademelerle %25’ten %400’e kadar |
YAZICI |
|
CPU | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz |
Yazıcı dili: standart | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direct (emülasyon) |
Yazıcı dili: isteğe bağlı | Orijinal Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
Baskı çözünürlüğü: maksimum | 1.200 x 1.200 dpi |
Arayüz: standart | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
Arayüz: isteğe bağlı | Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İlave NIC (2. port) |
Mobil yazdırma özelliği | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Ağ protokolü | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Windows® ortamları | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Mac OS ortamları | Macintosh OS X v10.10 veya üzeri |
UNIX ortamları | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
SAP® R/3® ortamları | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Diğer desteklenen ortamlar | NDPS Gateway, OS/400 Host Print Transform kullanan AS/400®, IBM iSeries |
TARAYICI |
|
Tarama hızı: SPDF | 43,4 görüntü/dk (tek taraflı)/80 görüntü/dk (çift taraflı) |
Çözünürlük: maksimum | 600 dpi |
Dosya biçimleri | Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Single page PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A |
Tarama modları | E-posta, Klasör, USB, SD Kart |
FAKS |
|
Devre | PSTN, PBX |
İletim hızı | 2 saniye |
Modem hızı: maksimum | 33,6 Kbps |
Sıkıştırma yöntemi | MH, MR, MMR, JBIG |
Tarama hızı | 28 tarama ⁄ dk |
Tarama hızı – DF used | A4/LT SEF,Standard mode: spm, A4/LT SEF,Detail mode: spm, A4/LT SEF,Super fine mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Standard mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Detail mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Super fine mode: spm |
Tarama hızı – SPDF used | A4/LT SEF,Standard mode: spm, A4/LT SEF,Detail mode: spm, A4/LT SEF,Super fine mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Standard mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Detail mode: spm, A4/LT LEF Image rotation,Super fine mode: spm |
Bellek: standart | 4 MB, (320 sayfa) |
Bellek: maksimum | 4 MB, (320 sayfa) |
KAĞIT KULLANIMI |
|
Tavsiye edilen kağıt boyutu – Standart kağıt kaset(ler)i | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tavsiye edilen kağıt boyutu – İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)i | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tavsiye edilen kağıt boyutu – Bypass tepsisi | A4, A5, A6, B5, B6, Özel Boyutlu kağıt |
Kağıt girişi: standart | 500 yaprak |
Kağıt girişi: maksimum | 2.100 yaprak |
Kağıt çıkışı: standart | 250 yaprak |
Kağıt ağırlığı – Kasetler | 52 – 220 g/m² |
Kağıt ağırlığı – Bypass | 52 – 256 g/m² |
Kağıt ağırlığı – Dubleks | 52 – 162 g/m² |
Kağıt türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Önbaskılı kağıt, Zarf, Etiket kağıdı, OHP |
EKOLOJİ |
|
Güç tüketimi: maksimum | 1.280 W’tan az |
Güç tüketimi: çalışma modu | 562 W |
Güç tüketimi: hazır modu | 91,5 W |
Güç tüketimi: uyku modu | 0,79 W |
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)* | 0,55 kWh⁄week |
SARF MALZEMELERİ |
|
Başlangıç toneri (baskı) | 14.000 |
Drum (yaprak) | 70.000 |
Toner: siyah | 14.000 baskı |