En üst düzeyde rahatlık için standart WiFi bağlantısı sunarak çağdaş yazdırma çözümleri arayan küçük ofisler ve home-ofisler için bu cihazı ideal siyah-beyaz 4’ü 1 arada MFP kılar.
Özellikler ve Avantajlar
Yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığını kompakt bir paket içinde birleştirmektedir. Dakikada 22 sayfalık baskı hızı, renkli tarama ve yüksek hızlı G3 faks çekme özellikleri, küçük/home ofis performansını yükseltir. Ayrıca kullanıcı dostu, 4 satırlı LCD işletim paneli sayesinde bu siyah-beyaz MFP’nin kullanımı çok kolaydır ve cihazın ön panelinden tüm işlemler yönetilebilir. Kimlik Kartı Kopyalama, bir kimlik kartının her iki yüzünü de kağıdın tek yüzüne kopyalayan, zaman tasarrufu sağlayan bir başka özelliktir. Tüm bunların yanında, kağıtsız faks alma, manuel çift taraflı yazdırma özellikleri ve yüksek verimli, hepsi bir arada yazıcı kartuşu toplam işletme maliyetini düşürür.
- Dakikada 22 sayfa yüksek baskı hızı
- 1.200 x 600 dpi yüksek çözünürlük
- Ricoh’un Smart Device Print&Scan mobil uygulaması ile zahmetsiz yazdırma
- Kimlik Kartı Kopyalama ve renkli tarama
- Manuel çift taraflı yazdırma ve PCL desteği
GENEL |
|
Isınma süresi | 19 saniye |
İlk çıktı hızı | 6 saniye |
Sürekli çıktı hızı | Dakikada 40 sayfa |
Hafıza | 128 MB |
Görev döngüsü | Ayda 150.000 baskı |
Boyutlar (G x D x Y) | 419 x 427 x 484 mm |
Ağırlık | 23 kg |
Güç kaynağı | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
FOTOKOPI MAKİNESİ |
|
Fotokopi işlemi | Kuru, tek bileşenli & elektrofotografik yazdırma |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Çoklu kopyalama | 99 kopyaya kadar |
Yakınlaştır | %1 adımda %25’ten %400’e |
YAZICI |
|
RAM | Standart: 1.024 MB Maksimum: 1.536 MB |
Yazıcı dili | Standart: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ Seçenek: XPS |
Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
Arayüz | Standart: USB 2.0, SD yuvası, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Seçenek: Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
Ağ protokolü | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Seçenek) |
Windows® ortamları | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Mac OS ortamları | Macintosh OS X v10.5 veya üstü |
UNIX ortamları | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Novell® Netware® ortamları | v6.5 veya üstü |
SAP® R/3® ortamları | SAP® R/3 3.x® veya üstü |
TARAYICI |
|
Tarama hızı | Tam renkli: Dakikada maksimum 30 orijinal S-B: Dakikada maksimum 30 orijinal |
Çözünürlük | Standart: 100 – 600 dpi |
Dosya formatı | Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A |
E-postaya | Tara, Klasör, USB, SD kart, SMB, FTP, NCP (Seçenek) |
Dosya formatı | Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A |
FAKS |
|
Devre | PSTN, PBX |
Uyumluluk | ITU-T (CCITT) G3 |
İletim hızı | B5: 2 saniye |
Modem hızı | Maksimum: 33,6 Kbps |
Tarama hızı | 2,4 saniye |
Hafıza kapasitesi | Standart: 4 MB |
Hafıza yedekleme | Evet: 12 saat |
KAGIT KULLANIMI |
|
Tavsiye edilen kagit boyutu | Standart kağıt kaset(ler)i: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI |
Bypass tepsisi | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI |
Kagit giris kapasitesi | Standart: 600 yaprak Maksimum: 1.600 yaprak |
Kagit çikis kapasitesi | Maksimum: 250 yaprak |
Kagit agirligi | Standart kağıt kaset(ler)i: 52 – 162 g/m² Bypass tepsisi: 52 – 162 g/m² ADF: 52 – 162 g/m² Dubleks tepsisi: 52 – 162 g/m² |
EKOLOJI |
|
Güç tüketimi | Maksimum: 1,1 kW |
Hazır modu | 97,2 W |
Uyku modu | 0,72 W |
TEC (Genel Elektrik Tüketimi) | 1.179 Wh |
YAZILIM |
|
Standart | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
İsteğe bağlı | GlobalScan NX, Streamline NX, Doküman Yöneticisi NX, Kart Kimlik Doğrulama Paketi, SAP için Unicode Yazı Tipi Paketi |
SARF MALZEMELERİ |
|
Starter toner | Black: 6.000 prints |
PCU verimi | Siyah: 20.000 baskı |
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (düşük verim) | Siyah: 3.000 baskı |
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (yüksek verim) | Siyah: 6.000 baskı |
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (yüksek verim) | Siyah: 12.000 baskı |
SEÇENEKLER |
|
Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için, lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danışın. |